因為專注 所以專業(yè) | PRODUCTS
因為專注 所以專業(yè) | PRODUCTS
自主定位導(dǎo)航,采用慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航技術(shù)實(shí)現(xiàn)精確定位。
柔性運(yùn)動控制,采用雙輪差速驅(qū)動,支持前進(jìn)、后退、旋轉(zhuǎn)等運(yùn)動控制,運(yùn)動過程平滑柔順。
多重安全防護(hù),激光傳感器,超聲傳感器,急停按鈕,氣動碰撞條等多級安全防護(hù),實(shí)現(xiàn)安全可靠的運(yùn)動控制。
支持最大2*100kg貨物移載搬運(yùn)。
利用多個傳感器實(shí)現(xiàn)貨物位置監(jiān)測。
設(shè)備狀態(tài)指示,通過液晶屏、指示燈提示設(shè)備狀態(tài)等。
無線網(wǎng)絡(luò)通信,支持 WIFI 網(wǎng)絡(luò)通信和無縫漫游,網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域無障礙運(yùn)行。
充電樁:
MR-AC48V030J(307800053)
外部調(diào)試線:
調(diào)試線-外部,50cm,黑(101509176)
指標(biāo) | 參數(shù) | |
基本參數(shù) | ||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1500*740*705 | |
旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1650 | |
底盤離地間隙(mm) | 20 | |
移載方式 | 滾筒 | |
自重(kg) | 400 | |
額定負(fù)載(kg) | 200 | |
導(dǎo)航方式 | 二維碼 | |
車載顯示方式 | 液晶屏 | |
安全防護(hù) | ||
激光避障 | 具備 | |
聲音告警 | 具備 | |
側(cè)面防護(hù) | 具備 | |
后面防護(hù) | 具備 | |
碰撞條檢測 | 前/后碰撞條檢測 | |
急停按鈕 | 左/右急停按鈕 | |
運(yùn)動性能 | ||
額定運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1100 | |
停止角度精度(°) | ±1 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | |
行駛方向 | 可雙向行駛 | |
旋轉(zhuǎn)能力 | 可360°原地旋轉(zhuǎn) | |
電池相關(guān) | ||
額定工況運(yùn)行時間(h) | 8 | |
充電時間(h) | 完全放電后充電時長≤1.5 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
額定輸送速度(mm/s) | 300 | |
工作面高度(距地面)(mm) | 500 | |
篩選條件 | ||
額定負(fù)載 | 200 kg | |
移載方式 | 滾筒 | |
導(dǎo)航方式 | 二維碼 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章